AMIL SAÚDE
  
PLANOS E VALORES DE SETEMBRO DE 2006
Tabela para grupos de até 3 Beneficiários (a partir de 1 titular)
Planos
Idades
Amil 20
Enfer.
Amil 20
Quarto
Amil 30
Quarto
Amil 40
Quarto
Amil 40
Quarto
Amil 50
Quarto
Amil 60
Quarto
Amil 60
Quarto
00 a 18 76,25 85,28 100,33 128,42 160,83 224,42 268,88 376,23
19 a 23 103,69 115,98 136,09 174,65 218,74 305,20 365,67 511,67
24 a 28 114,07 127,58 150,09 192,11 240,61 335,73 402,24 562,84
29 a 33 125,48 140,34 165,09 211,32 264,67 369,30 442,46 619,13
34 a 38 125,48 140,34 165,09 211,32 264,67 369,30 442,46 619,13
39 a 43 131,75 147,36 173,35 221,89 277,90 387,76 464,58 650,09
44 a 48 187,09 209,25 246,16 315,08 394,62 550,62 659,70 923,12
49 a 53 243,22 272,02 320,00 409,60 513,01 715,81 857,62 1.200,06
54 a 58 243,22 272,02 320,00 409,60 513,01 715,81 857,62 1.200,06
 
Tabela para grupos de 04 até 25 Beneficiários
Planos
Idades
Amil 20
Enfer.
Amil 20
Quarto
Amil 30
Quarto
Amil 40
Quarto
Amil 40
Quarto
Amil 50
Quarto
Amil 60
Quarto
Amil 60
Quarto
00 a 18 71,20 79,65 93,71 119,03 150,23 209,62 251,15 351,42
19 a 23 96,86 108,33 127,45 163,13 204,31 285,08 341,56 477,94
24 a 28 106,55 119,17 140,19 179,44 224,75 313,59 375,72 525,73
29 a 33 117,21 131,09 140,19 197,39 247,22 344,95 413,29 578,31
34 a 38 117,21 131,09 154,21 197,39 247,22 344,95 413,29 578,31
39 a 43 123,06 137,64 161,92 207,26 259,58 362,19 433,95 607,22
44 a 48 174,75 195,45 229,93 294,30 368,60 514,32 616,21 862,22
49 a 53 227,18 254,08 298,90 382,59 479,19 668,61 801,07 1.120,94
54 a 58 227,18 254,08 298,90 382,59 479,19 668,61 801,07 1.120,94
 
Tabela para grupos de 26 até 49 Beneficiários
Planos
Idades
Amil 20
Enfer.
Amil 20
Quarto
Amil 30
Quarto
Amil 40
Quarto
Amil 40
Quarto
Amil 50
Quarto
Amil 60
Quarto
Amil 60
Quarto
00 a 18 67,03 74,97 88,20 112,90 141,39 197,29 236,38 330,75
19 a 23 91,16 101,96 119,95 153,54 192,30 268,31 321,47 449,82
24 a 28 100,28 112,16 131,94 168,89 211,53 295,14 353,62 494,81
29 a 33 110,31 123,38 145,14 185,78 232,68 324,66 388,98 544,29
34 a 38 110,31 123,38 145,14 185,78 232,68 324,66 388,98 544,29
39 a 43 115,82 129,54 152,39 195,06 244,31 340,89 408,42 571,50
44 a 48 164,47 183,95 216,40 276,99 346,92 484,06 579,96 811,54
49 a 53 213,82 239,14 281,32 360,09 451,00 629,28 753,95 1.055,00
54 a 58 213,82 239,14 281,32 360,09 451,00 629,28 753,95 1.055,00
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 - Grupos A partir de 04 vidas. sendo 02 titulares com 02 dependentes.
 -
Aceitação para prestadores e estagiários (até 58 anos e com limite de 50% do total da massa).
 - Documentos Prestador: Contrato de prestação de serviço assinado pelo sócio e carimbado.
 - Se na composição de faixa etária, houver algum beneficiário com idade superior a 58 anos, esta tabela não poderá ser utilizada devendo solicitar análise e formação de novos preços.
 - Dependentes: Filhos solteiros até 24 anos.
 - Agregados não aceita.

 
REDE CREDENCIADA - Hospitais e Laboratórios

HOSPITAIS AMIL 20 em São Paulo - ABC, Mauá, Ribeirão Pires, Osasco, Guarulhos e Baixada Santista

Região Norte

Hosp. Iguatemi Santa Marcelina Hosp. Saúde ABC
Hosp. Voluntários Hosp. Itamaraty Hosp. São Miguel Hosp. América
Nipo Brasileiro Panamericano Hosp. São Cristóvão

Osasco

Região Sul

Região Central

Hosp. Itaquera Hosp. das Damas
API Assist. Med. Integrada Bandeirantes ..

Guarulhos

Hosp. do Coração Hosp. São Paulo

Santo André

Hosp. Stella Maris
Hosp. da Criança Hosp. São Lucas Hosp. Bartira Hosp. Carlos Chagas
Ruben Berta Hosp. Modelo Beneficência Portuguesa Hosp. Bom Clima
Hosp. Sepaco Salt Lake Clinic Hosp. das Nações

Baixada Santista

Santa Paula IGESP Saúde Santo André P-Socorro Infantil Gonzaga
Santa Rita Paulistano Cristóvão da Gama H. São Lucas
Santa Marina

Região Leste

Santo André Hosp. Ana Costa
Hosp. São Leopoldo CEMA

São Bernardo

Ribeirão Pires

Hosp. Vila Mariana Central de Guaianazes Hospital Jardim H. Ribeirão Pires

Região Oeste

Moura Baccini Saúde São Bernardo

São Caetano do Sul

Albert Sabin Nossa Senhora da Penha

Mauá

Hosp. São Caetano
Metropolitano Day H Ermelino Matarazzo Santa Casa de Mauá Nossa Senhora de Fátima
. . . .

Laboratórios Amil 20 : Bioclínico, Campana, Autologus, Mello, Nasa, Rhesus, Foccus, Total Care, Esho Hosp.Paulistano

...

Hospitais AMIL 30

Região Central

Região Sul

Hosp. Paulista

Região Leste

Santa Catarina São Camilo Ipiranga Pronto Baby Vasco da Gama
Nove de Julho Santa Cruz

Região Norte

 Osasco

Infantil Sabará Defeitos da Face Hosp. Presidente Hosp. Montreal
.. . .. .
  Laboratórios Amil 30: Elkis e Furlanetto, SAE + anteriores
...

Hospitais AMIL 40

Região Sul

Região Central

Santa Isabel Neomater
AACD A C Camargo

Santo André

 Hosp. Sino-Brasileiro
Santa Joana Incor Hospital Brasil + os anteriores
São Luiz (Morumbi) Oswaldo Cruz

São Bernardo

São Luiz (Itaim)